
Macchina per fresatura CNC con certificati CE
Panoramica Centro di lavoro verticale universale VE10 Parametri del prodotto Descrizione del prodotto Base, colonna e se
Descrizione
- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Descrizione del prodotto
- Profilo Aziendale
Informazioni di base.
| Modello n. | VE 10 |
| Tipo | Fresatrice per utensili |
| Oggetto | Attrezzo |
| Struttura | Tipo di letto |
| Tipo di fresa | Fresa verticale |
| Modalità di controllo | CNC |
| Grado automatico | Automatico |
| Precisione | Alta precisione |
| Certificazione | ISO 9001 |
| Condizione | Nuovo |
| Distanza tra l'estremità del mandrino e il tavolo | 120-720 millimetri |
| Dimensioni del tavolo da lavoro | 550*1100 millimetri |
| Velocità del mandrino | 8000 giri/min (standard)/10K/12K/15K (opzionale) |
| Pressione di alimentazione dell'aria Bar | 6-8 bar |
| Pacchetto di trasporto | Cassa di legno |
| Specifica | 2720*3350mm |
| Marchio | MINGJU |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 8457101000 |
| Capacità produttiva | 300 set/anno |
Descrizione del prodotto
Centro di lavoro verticale universale VE10
Parametri del prodotto
| Modello | VE10 | VE10iL | VE10XP | ||
| Articolo | Specifica | Unità | |||
| Gamma di elaborazione | Asse XY/Z | mm | 1100/600/700 | 1100/600/700 | 1100/600/700 |
| Distanza tra il naso del mandrino e il tavolo di lavoro | mm | 120-820 | 120-820 | 120-820 | |
| Distanza dal centro del mandrino alla superficie della guida della colonna | mm | 650 | 650 | 650 | |
| Tavolo da lavoro | Dimensioni del tavolo da lavoro | mm | 600x1200 | 600x1200 | 600x1200 |
| Carico massimo del tavolo di lavoro | kg | 800 | 800 | 800 | |
| T-Slot (numero x dimensione x distanza) | n./mm | 5-18-110 | 5-18-110 | 5-18-110 | |
| Mandrino | Tipo di unità | - | Cintura | Mandrino elettrico/a trasmissione diretta | Cinghia/Trasmissione diretta |
| Velocità del mandrino | giri al minuto | 8k/10k | 12k/15k/20k | 8k/10k | |
| Motore mandrino Powerr | chilowatt | 11-15 | 11-15/20-30 | 15-18,5 | |
| Foro conico del mandrino | tipo | BT40 | BT40 | BT50 | |
| Servoasse | Avanzamento rapido asse X/Y/Z | metri al minuto | 36/36/30 | 36/36/30 | 36/36/30 |
| Velocità di avanzamento del taglio | mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | |
| Rivista di utensili | Tipo di rivista | - | Tipo di braccio | Tipo di braccio | Tipo di braccio |
| Tipo di portautensili | tipo | BT-40 | BT-40 | BT-50 | |
| Capacità dell'utensile | utensili | 24 | 24 | 24 | |
| Diametro massimo dell'utensile | mm | φ80 | φ80 | φ105 | |
| Diametro massimo dell'utensile (nessun utensile adiacente) | mm | φ150 | φ150 | φ200 | |
| Lunghezza massima dell'utensile | mm | 300 | 300 | 350 | |
| Peso massimo dell'utensile | kg | 8 | 8 | 15 | |
| Tempo di cambio utensile (da tol a utensile) | Secondo | 3.5 | 3.5 | 7 | |
| Precisione | Precisione di posizionamento | mm | ±0,005 | ±0,005 | ±0,005 |
| Ripetizione della precisione di posizionamento | mm | ±0,003 | ±0,003 | ±0,003 | |
| Altri | Requisiti di potenza | kVA | 25 | 30 | 35 |
| Pressione di alimentazione dell'aria | kg/cm² | 6~8 | 6~8 | 6~8 | |
| Lunghezza/Larghezza/Altezza (incluso serbatoio dell'acqua) | mm | 3000x2500×2900 | 3000×2500x2900 | 3000x2500x2900 | |
| Peso della macchina (incluso il serbatoio dell'acqua) | tonnellata | 6.6 | 6.9 | 7 | |
Descrizione del prodotto
Il basamento, la colonna e la sella sono realizzati in ghisa Meehanite HT300, che vanta caratteristiche di smorzamento molto elevate. Il basamento e la colonna, realizzati in un unico pezzo, sono sottoposti a trattamento di distensione per garantire il mantenimento della geometria della macchina per tutta la durata utile. L'ampia spaziatura delle guide lineari garantisce un supporto ottimale per la tavola e la sella durante l'intera corsa di ciascun asse. Le fusioni con nervature elevate offrono uno smorzamento superiore per lavorazioni ad alta velocità e fresature aggressive. Le superfici di contatto di tutti i punti di contatto critici, tra cui la colonna, i blocchi di cuscinetti lineari, le guide lineari e le superfici della tavola, sono completamente rettificate per ottimizzare adattamento e precisione.
Percorsi guida
Gli assi X, Y e Z sono dotati di guide lineari da 45 mm per impieghi gravosi. Tutte le guide sono posizionate contro spalle rettificate per massimizzare rigidità e geometria.
Mandrino
I cuscinetti del mandrino, lubrificati a grasso permanente, non richiedono manutenzione. Il mandrino da 8.000 giri/min è azionato da un servomotore CA (7,5/11 kW). Il mandrino da 15.000 giri/min è opzionale, aggiornabile al modello VE10IL. I quattro cuscinetti in ceramica da 70 mm del mandrino contribuiscono a ridurre il rischio di surriscaldamento del mandrino da 15.000 giri/min.
Viti a sfere e azionamenti assiali
Ogni asse è azionato da una vite a sfere ad alta precisione, completamente rettificata. Tutte le viti a sfere sono supportate da cuscinetti assiali a contatto angolare e sono perfettamente centrate tra le guide lineari. Le viti a sfere da 40 mm sono azionate direttamente da servomotori CA ad accoppiamento diretto, eliminando vibrazioni, rumore e gioco.
Cabina macchina completamente chiusa
La struttura della macchina è realizzata in lamiera ad alta resistenza per contenere trucioli e refrigerante. L'intera macchina è completamente chiusa. Le porte laterali rimovibili consentono l'accesso diretto all'interno della macchina. L'apertura della porta frontale (40") consente un facile carico e scarico dei pezzi in lavorazione.
Sistema di raffreddamento ad allagamento
Una pompa di raffreddamento dedicata fornisce un volume elevato di refrigerante alla macchina utensile. Il refrigerante entra nella fusione della testa ed esce dalla parte inferiore del mandrino per contribuire a controllare l'espansione termica. Gli ugelli montati sono completamente regolabili per adattarsi a diverse lunghezze di utensile. Il serbatoio del refrigerante da 200 litri offre una capacità adeguata per qualsiasi applicazione.
Lubrificazione
Le guide lineari e le viti a ricircolo di sfere sono lubrificate automaticamente tramite olio lubrificante. L'olio viene erogato tramite valvole dosatrici che ne controllano con precisione il volume. Un allarme di basso livello sul CNC avvisa l'utente, prevenendo possibili danni alle guide e alle viti a ricircolo di sfere.
Profilo Aziendale
Il nostro contatto
Spedisci ora





