
Q326 Macchina per sabbiatura cingolata personalizzata per la rimozione della ruggine da piccoli pezzi in metallo e getti di ferramenta
La granigliatrice a nastro rotante/cingolato FYQ326 è progettata come soluzione di lavorazione ideale per parti in accia
Descrizione
Informazioni di base.
Modello n. | Q326 |
Applicazione | Pulizia delle superfici metalliche |
Carburante | Elettrico |
Tipo | Abrasore cingolato |
Pulizia | Alta pulizia |
Automazione | Automatico |
Certificazione | CE, ISO9001 |
Caratteristica | Protezione ambientale |
Condizione | Nuovo |
Personalizzato | Personalizzato |
Modello | Fyq326 |
Energia | 12,7 kW o personalizzato |
Dimensione | Personalizzato |
Punto di forza principale | Alta produttività |
Vantaggi | Alta efficienza |
Tipo di cintura | Cinghia di gomma |
Collettore di polvere | Ambientale |
Componenti principali | Turbine |
Tipo di marketing | Nuovo prodotto 2023 |
Peso | 1500 kg |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno |
Specifica | Personalizzato |
Marchio | Fengyao |
Origine | Yancheng |
Codice HS | 842430 |
Capacità produttiva | 10 set/mese |
Descrizione del prodotto
Granigliatrice a nastro rotante/cingolato FYQ326 è progettato come soluzione di lavorazione ideale per parti in acciaio, alluminio, ottone, zama, ghisa o bronzo, parti stampate in acciaio o ottone, parti forgiate, parti trattate termicamente, molle, varie parti meccaniche e per sgonfiare plastiche termoindurenti.
La granigliatrice a nastro rotante della serie Q32 presenta i vantaggi di un design avanzato, una struttura ragionevole, un basso consumo energetico e un'elevata efficienza.
Il nastro trasportatore è realizzato in gomma antiusura. La sua rotazione provoca il rotolamento dei pezzi, e con questo movimento, l'intera superficie dei pezzi è esposta ai colpi lanciati dalle turbine.
Articolo/tipo | FYQ324 | FYQ326 | FYQ328 | FYQ3210 |
Diametro del disco finale | 400 millimetri | 600 millimetri | 800 millimetri | 1000 millimetri |
Turbina | 4 kW | 7,5 kW | 11 kW | 11 kW |
Capacità massima di granigliatura | 50 kg/min | 150 kg/min | 220 kg/min | 250 kg/min |
Ventilatore per la rimozione della polvere | 1,5 kW | 2,2 kW | 3 kW | 4 kW |
Motore a cinghia rotante | 0,75 kW | 1,5 kW | 2,2 kW | 3kw` |
Motore dell'elevatore | 0,75 kW | 1,5 kW | 2,2 kW | 2,2 kW |
Indietro: Sistema per una filtrazione efficiente, collettore di polvere automatico Advanced Air Flow
Il nostro contatto
Spedisci ora